科名 | 旧科名 | タイプ番号 | Family | Scientific Name和名 | Author | Locality | Literature | depository notes | view | thumbnail |
オサムシ科 | | | Carabidae | Anisodactylus formosanus | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Anisodactylus tricupidatus nomurai | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Apotomopterus maiyasanus shigaraki | Hiura et Katsura, 1971 | | | | dorsal | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Apotomopterus maiyasanus shigaraki | Hiura et Katsura, 1971 | | | | ventral | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Armatolerides kenzanensis | ISHIDA et SHIBATA | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Bradycellus confusus | JAERGER et WRASE | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Bradycellus crassicerus crassiceru | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Bradycellus crassicerus houhuanshanus | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Bradycellus shibatai | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Bradycellus yushanensis | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Calathomimus masumotoi | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Carabus (Adenocarabus) arboreus ohminensisコクロナガオサムシ | Harusawa, 1978 | Nara Pref., JAPAN | Bull. Osaka Mus. Nat. Hist. 31: 39. | | | LINK |
オサムシ科 | | | Carabidae | Chydaeus doiinthanonensis | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Chydaeus kumei | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Chydaeus taichii | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Coleolissus cyanescens | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Coleolissus elongatus | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Coleolissus formosanus | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Coleolissus kiyoyamai | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Coleolissus masumotoi | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Coleolissus nigricans | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Coleolissus nitidus | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Coleolissus ohkurai | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Coleolissus shibatai | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Coleolissus similis | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Colpodes ishidai | OHKURA et SHIBATA | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Dolichoctis kuzugamii | SHIBATA | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Harpaloxenus giganteus | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Hyparpalus maniti maniti | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Hyparpalus maniti similis | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Hyphaereon borneensis | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | OMNH TI 2 | Carabidae | Ohomopterus maiyasanus takiharensis | Katsura et Tominaga, 1978 | Mie Pref., JAPAN | Bull. Osaka Mus. Nat. Hist. 31: 47-60. | | | LINK |
オサムシ科 | | OMNH TI 514 | Carabidae | Oxycentrus (Oxycentrus) angustipennis | N. Ito | , | | | | |
オサムシ科 | | OMNH TI 512 | Carabidae | Oxycentrus (Oxycentrus) laetus | N. Ito | , | | | | |
オサムシ科 | | OMNH TI 511 | Carabidae | Oxycentrus (Oxycentrus) scabericollis | N. Ito | , | | | | |
オサムシ科 | | OMNH TI 513 | Carabidae | Oxycentrus (Oxycentrus) sulciclypeus | N. Ito | , | | | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Oxycentrus quadricollis | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Oxycentrus shibatai | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Oxycentrus siamensis | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Oxycentrus subdepressus | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Oxycentrus subovatus | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Parena circumdata | SHIBATA | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Parena monticola | SHIBATA | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Pseudomenarus flavomaculatus | SHIBATA | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Pterostichus biexcisus kawanoi | ISHIDA | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Trichotichnus chugokuensis | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Trichotichnus fulgidius | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Trichotichnus isamutanakai | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Trichotichnus ishidai | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Trichotichnus ishiharai | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Trichotichnus latemarginatus | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Trichotichnus masaohayashii | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Trichotichnus ovaloformis | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Trichotichnus piceus | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
オサムシ科 | | | Carabidae | Trichotichnus watamukiensis | N. ITO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ゲンゴロウ科 | | | Dytiscidae | Coelambus impressopunctatus hiurai | M. Sato, 1972 | Hokkaido JAPAN | | | | |
ゲンゴロウ科 | | OMNH TI 60 | Dytiscidae | Hydroratus yagii | Kitayama, Mori et Matsui, 1993 | Hyogo, JAPAN | Akitu (137): 1-4. | | | |
エンマムシ科 | | | Histeridae | Boreochlamydus ohtanii | SAWADA | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
タマキノコムシ科 | 旧チビシデムシ科 | | Leiodidae | Anemadiola itotateoi | Hayashi, 1990 | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
タマキノコムシ科 | 旧チビシデムシ科 | | Leiodidae | Caatops taiwanensis | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
タマキノコムシ科 | 旧チビシデムシ科 | | Leiodidae | Caatops tanbaensis | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
タマキノコムシ科 | 旧チビシデムシ科 | | Leiodidae | Catops amamiensis | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
タマキノコムシ科 | 旧チビシデムシ科 | | Leiodidae | Catops andoi | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
タマキノコムシ科 | 旧チビシデムシ科 | | Leiodidae | Catops miensis formosensis | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
タマキノコムシ科 | 旧チビシデムシ科 | | Leiodidae | Catops nomurai | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
タマキノコムシ科 | 旧チビシデムシ科 | | Leiodidae | Catops shibatai | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
タマキノコムシ科 | 旧チビシデムシ科 | | Leiodidae | Prionochaeta harmandi insulana | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
タマキノコムシ科 | 旧チビシデムシ科 | | Leiodidae | Ptomaphaginus shibatai | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
タマキノコムシ科 | 旧チビシデムシ科 | | Leiodidae | Sciodrepoides dubius | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
シデムシ科 | | | Silphidae | Eusilpha jokowlewi similator | Shibata | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
シデムシ科 | | | Silphidae | Praranecrophilus nomurai | Shibata | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
シデムシ科 | | | Silphidae | Silpha imitator | Shibata | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Achenomorphs yakushimanus | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Acylophorus hayashii | A. Smetana | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Agelosus ohkurai | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Agelosus unicolor masaoi | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | OMNH TI 161 | Staphylinidae | Amichrotus watanabei | Hayashi, 2002 | | NABESANIA. | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Anisolinus kawanoi | K. Sawada (=tsurugiensis) | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Anisolinus masumotoi | T.ITO, 2011 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Astenus shibatai | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Astenus taiwanus | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Astenus yonezoi | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Atopolinus itoi | Bordoni, 1997 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Atopolinus regalis | Bordoni, 1997 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Atopolinus sulcatus | Bordoni, 2003 | | | | | |
ハネカクシ科 | | OMNH TI 204 | Staphylinidae | Coprotricus kameii | Hayashi, 2005 | Miyagi Pref., JAPAN | Entomol. Rev. Jpn. 60(1):63-67. | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Cyrtothorax taiwanensis | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Deleaster taiwanensis | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | OMNH TI 131 | Staphylinidae | Dorcophilontus clavicornis | Hayashi, 2000 | NE. INDIA | Entomol. Rev. Jpn. 55(1):15-24. | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Erichsonius itoi | UHlig et WATANABE, 1992 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Eucibdelus (Neocibdelus) orientalis | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Eucibdelus (Paraeucibdelus) yunnanensis | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Eucibdelus (Pareucibdelus) shibatai | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Gyrohypnus maximus | Bordoni, 1997 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Hesperosoma hasuoi | T.ITO, 2011 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Hesperosoma miwai nanshanchiana | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Hesperosoma sakoi | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Hesperosoma vietnamense | T.ITO, 2011 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Hesperosoma yasuhikoi | T.ITO, 2011 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Hesperus ignorsstus | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Heterothops ishiharai | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lathrobium daibosatsu | (T.ITO, 2009) | | | | | |
ハネカクシ科 | | OMNH TI 124 | Staphylinidae | Lathrobium hayashii | Hayashi, 1999 | Mt. Kongo, Osaka Pref., JAPAN | Entomol. Rev. Jpn. 54(2):147-150. | | | LINK |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lathrobium ishidai | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lathrobium ishiharai | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lathrobium kitayamai | T.ITO, 2009 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lathrobium ohkurai | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Liotesba itoi | Bordoni, 2002 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Liotesba oculifers | Bordoni, 2002 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Liotesba rufula | Bordoni, 2002 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lobrathium amamiense | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lobrathium hokkaidense | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lobrathium isamutanakai | T.ITO, 2009 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lobrathium ishidai | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lobrathium ishizuchienze | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lobrathium kujuense | T.ITO, 2013 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lobrathium mizunoi | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lobrathium nipponense | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lobrathium ohkurai | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lobrathium okamotoi | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lobrathium ryukyuense | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lobrathium sasajii | T.ITO, 2007 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lobrathium shibatai | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lobrathium shibatai varium | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lomechusa hosodai | K. Sawada | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lomechusa throngensis | K. Sawada | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lordithon hosodai | KATAYAMA et T.ITO, 2010 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Lordithon takashii | KATAYAMA et T.ITO, 2010 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Metolinus alabensis | Bordoni, 2002 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Metolinus itoi | Bordoni, 2003 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris alishanus | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris angustus | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris femoralis | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris gotoi | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris hayashii | T.ITO, 1999 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris hikosanus | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris hisamatsui | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris isaotakanoi | T.ITO, 2010 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris izuensis | T.ITO, 2009 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris masaohayashii | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris matsudai | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris nipponicus | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris ohkurai | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris okinawanus | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris omogoensis | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris pacificus | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris shibatai | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris shizukuishii | T.ITO, 2010 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris taichii | T.ITO, 2008 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris taiwanus | T.Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris tramtonus | T.ITO, 2010 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris validus | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris vietnamensis | T.ITO, 2010 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris vuvanlieni | T.ITO, 2010 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris wollastoni harimanus | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris wollastoni kyotensis | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris wollastoni peninsuralis | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris yaeyamanus | T.ITO, 2008 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris yasuakii | T.ITO, 2003 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nazeris yoshidai | T.ITO, 1997 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nudobius lishanensis | Bordoni | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Nudobius shan | Bordoni | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Ochthephilum biwakense | T.ITO, 2008 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Ochthephilum harusawai | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Ochthephilum hokkaidense | T.ITO, 2008 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Ochthephilum kurosai | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Ochthephilum shibatai | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Ochthephilum shinanense | T.ITO, 2008 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Oculolabrus laotianus | Bordoni, 2003 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Oedichirus kurosio | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Othius amamianus | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Othius latus ozakii | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Othius medius kusuii | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Othius medius yakushimanus | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Othius shibatai | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Othius taiwanus | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Othius yushanensis | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Oxyporus itoi | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Oxyporus loloshanus | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Oxyporus nigerrimus | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Oxyporus shibatai | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Oxyporus taiwanensis | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Oxytelopsis shibatai | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Oxytelopsis taiwanus | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Oxytelus (Tanycraerus) montivagus | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Oxytelus (Tanycraerus) takahashii | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | OMNH TI 121 | Staphylinidae | Paraphytolinus sumatrensis | Hayashi, 1999 | Smatra, INDNESIA | Entomol. Rev. Jpn. 54(1):25-33. | | | LINK |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Paratachinus punctatissimus | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | OMNH TI 175 | Staphylinidae | Paratachinus takashii | Hayashi, 2003 | Iriomote Is., Okinawa Pref., JAPAN | Entomol. Rev. Jpn. 58(2):113-119. | | | |
ハネカクシ科 | | OMNH TI 174 | Staphylinidae | Paratachinus yamato | Hayashi, 2003 | Nara Pref., JAPAN | Entomol. Rev. Jpn. 58(2):133-141. | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Paratesba gigantea | Bordoni, 1997 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Paratesba inaequata | Bordoni, 1997 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Paratesba siamensis | Bordoni, 1997 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Philonthus amamiensis | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Philonthus kiyoyamai | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Philonthus prolatus chonrima | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Philonthus prolatus ezoensis | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Philydrodes (s. str.) kawaseorum | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Platydracus amamiensis | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Proteinus ezoensis | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Proteinus gotoi | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Proteinus sawadai | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Proteinus shibatai | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Proteinus tateoitoi | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | OMNH TI 141 | Staphylinidae | Proteinus yoshidai | Hayashi, 2000 | Mt. Tsurugi, Tokushima Pref., JAPAN | Entomol. Rev. Jpn. 55(2):91-94. | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Psephidonus formosanus | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Psephidonus ohkurai | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Psephidonus ohkurai yushanensis | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Pseudobium yutakakimurai | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | OMNH TI 140 | Staphylinidae | Pseudodysanellus sasajii | Hayashi, 2001 | | Special Publication of the Japan Coleopterological Society 1: 363-370. | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Pseudoxyporus masatoi | T.ITO, 1999 | | | | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Quedius (Microsaurus) flavocaudatus | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Quedius (Microsaurus) sunkangensis | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Quedius chiaw | A. Smetana | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Scaphidium shibatai | Kimura | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Stilicoderus duplicatus | T. Ito, | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Stilicopsis insulicola | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Tachinus (Latotachinus) insularis | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Tachinus (Latotachinus) shibatai | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Tachinus (S.str.) alishanensis | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Tachinus kasugaensis | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Tachinus masaohayashii | Hayashi | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Tachinus yasutoshii | T. Ito | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
ハネカクシ科 | | | Staphylinidae | Thyreocephalus lacustris | Bordoni, 2003 | | | | | |
センチコガネ科 | | | Geotrupidae | Bolbelasmus shibatai | MASUMOTO | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
クワガタムシ科 | | OMNH TI 221 | Lucanidae | Cercus chuduraziensis | Okuda (予定) | , | | | | |
クワガタムシ科 | | OMNH TI 52 | Lucanidae | Ceruchus minor | Tanikado et Okuda, 1994 | Shaanxi CHINA | Gekkan-Mushi (278): 4-9. | | | LINK |
クワガタムシ科 | | OMNH TI 128 | Lucanidae | Dorcus bandaensis | Okuda, 2000 | BORNEO | Kogane 1:5-8. | | | |
クワガタムシ科 | | | Lucanidae | Macrodorcus rectus amamiana | NOMURA | | | T.Shibata Coll. (deposit) | | |
クワガタムシ科 | | OMNH TI 203 | Lucanidae | Nigidius sukkiti | Okuda, 2005 | NE. Kachin, MYANMAR | Gekkan-Mushi (414):39-41. | | | |
