|
日時 | 1961年9月16日 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | 第二室戸台風 |
|
|
|
日時 | 1961年9月16日 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | 第二室戸台風 |
|
|
|
日時 | 1961年9月16日 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | 第二室戸台風 |
|
|
|
日時 | 1961年9月16日 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | 第二室戸台風 |
|
|
|
日時 | 1961年9月16日 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | 第二室戸台風 |
|
|
|
日時 | 1961年9月16日 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | 第二室戸台風 |
|
|
|
日時 | 1961年9月16日 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | 第二室戸台風 |
|
|
|
日時 | 1961年9月16日 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | 第二室戸台風 |
|
|
|
日時 | 1961年9月16日 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | 第二室戸台風 |
|
|
|
日時 | 1961年9月16日 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | 第二室戸台風 |
|
|
|
日時 | 1961年9月16日 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | 第二室戸台風 |
|
|
|
日時 | 1961年9月16日 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | 第二室戸台風 |
|
|
|
日時 | 1961年9月16日 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | 第二室戸台風 |
|
|
|
日時 | 1961年9月16日 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | 第二室戸台風 |
|
|
|
日時 | 1961年9月16日 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | 第二室戸台風 |
|
|
|
日時 | 1970年 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | 全景 |
|
|
|
日時 | 不明 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | |
|
|
|
日時 | 不明 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | |
|
|
|
日時 | 不明 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | |
|
|
|
日時 | 不明 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | |
|
|
|
日時 | 不明 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | |
|
|
|
日時 | 不明 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | |
|
|
|
日時 | 不明 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | |
|
|
|
日時 | 不明 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | |
|
|
|
日時 | 不明 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | |
|
|
|
日時 | 不明 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | |
|
|
|
日時 | 不明 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | |
|
|
|
日時 | 不明 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | |
|
|
|
日時 | 不明 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | |
|
|
|
日時 | 不明 |
場所 | 大阪市西区靭公園旧大阪市立自然科学博物館周辺 |
注釈 | |
|
|