展示室にある標本 「第3展示室 - わたしたちはどこから」
このコーナーには、 67 件の標本があります。 現在 1 件目〜 50 件目を表示しています。
*化石・遺物の場合( )内に時代名または遺跡名
| No | 和名 | 学名 | 分類* | 標本の写真 |
| 1 | 魚類(魚) | | |  |
| 2 | 魚類(魚の卵)(ニシンの卵) | | |  |
| 3 | ヘビ(Snake) | | |  |
| 4 | 爬虫類(ヘビの卵) | | |  |
| 5 | 哺乳類(ネズミ) | | |  |
| 6 | 哺乳類(ウマの親子) | | |  |
| 7 | 爬虫類(トカゲ) | | |  |
| 8 | キツネ(Fox) | | |  |
| 9 | オオコウモリの1種(Flying fox) | | |  |
| 10 | オオサンショウウオ(Giant salamander) | | |  |
| 11 | 両生類(カエル) | | |  |
| 12 | 両生類(カエルの卵)(ニホンアカガエル) | | |  |
| 13 | タイ(Sea bream) | | |  |
| 14 | 鳥類(スズメ) | | |  |
| 15 | 鳥類(鳥の卵)(ニワトリの卵とウズラの卵) | | |  |
| 16 | ウミネコ(Black-tailed gull) | | |  |
| 17 | ウシガエル(Bullfrog) | | |  |
| 18 | ワニ(カイマン)(cayman) | | |  |
| 19 | アフリカゾウ右下第3大臼歯 | Loxodonta africana | |  |
| 20 | アフリカゾウ頭骨 | Loxodonta africana | |  |
| 21 | アジアゾウ(Asian elephant) | | |  |
| 22 | アジアゾウ下顎骨(カンボジア) | Elephas maximus | |  |
| 23 | アジアゾウ頭骨(カンボジア) | Elephas maximus | |  |
| 24 | ヨーロッパオオカミ(Wolf) | | |  |
| 25 | ゲラダヒヒ(Gelada baboon) | | |  |
| 26 | ゴリラ(Gorilla) | | |  |
| 27 | ハリモグラ(Echidna) | | |  |
| 28 | ヒグマ(Brown Bear) | | |  |
| 29 | けものの歯(ヒミズ) | Urotrichus talpoides | |  |
| 30 | けものの歯(ヒツジ) | Ovis aries | |  |
| 31 | イノシシ(Wild Boar) | | |  |
| 32 | けものの歯(イノシシ) | Sus scrofa | |  |
| 33 | イヌ(Dog) | | |  |
| 34 | けものの歯(イヌ) | Canis familiaris | |  |
| 35 | カニクイザル(Crab-eating Monkey) | | |  |
| 36 | キノボリグマ(Binturong) | | |  |
| 37 | けものの歯(キツネ) | Vulpes vulpes | |  |
| 38 | キツネザル(Lemur) | | |  |
| 39 | けものの歯(コキクガシラコウモリ) | Rhinolophus cornutus | |  |
| 40 | コヨーテ(Coyote) | | |  |
| 41 | けものの歯(クマネズミ) | Rattus rattus | |  |
| 42 | キョン(Reeves’muntjao) | | |  |
| 43 | けものの歯(ライオン) | Panthera leo | |  |
| 44 | ナガスクジラ(鯨ひげ) | Balaenoptera physalus | |  |
| 45 | けものの歯(ネコ) | Felis catus | |  |
| 46 | ニホンザル | Macaca fuscata | |  |
| 47 | ノウサギ(Hare) | | |  |
| 48 | けものの歯(ノウサギ ) | Lepus brachyurus | |  |
| 49 | オランウータン(Orang-utan) | | |  |
| 50 | オットセイ(Fur seal) | | |  |
このコーナーには、 67 件の標本があります。 現在 1 件目〜 50 件目を表示しています。
|