展示室にある標本 「第1展示室 - 村の自然」
このコーナーには、 116 件の標本があります。 現在 101 件目〜 116 件目を表示しています。
*化石・遺物の場合( )内に時代名または遺跡名
| No | 和名 | 学名 | 分類* | 標本の写真 |
| 101 | タマナヤガ | Agrotis ipsilon | |  |
| 102 | タネツケバナ | Cardamine flexuosa | アブラナ科 |  |
| 103 | トゲカイエビ | Leptestheria kawachiensis | |  |
| 104 | トノサマガエル | Rana nigromaculata | |  |
| 105 | ツバメシジミ | Everes argiades | |  |
| 106 | ツチガエル | Rana rugosa | |  |
| 107 | ツマグロヨコバイ | Nephotettix cincticeps | |  |
| 108 | ツユクサ | | |  |
| 109 | ウラナミシジミ | Lampides boeticus | |  |
| 110 | ウリハムシ | Aulacophora femoralis | |  |
| 111 | ウスバキトンボ | Pantala flavescens | |  |
| 112 | ヤブカンゾウ | Hemerocallis fulva kwanso | ユリ科 |  |
| 113 | ヤマトシジミ | Zizeeria maha | |  |
| 114 | ヨモギハムシ | Chrysolina aurichalcea | |  |
| 115 | ヨトウガ | Mamestra brassicae | |  |
| 116 | ヨウシュミツバチ | Apis mellifera | |  |
このコーナーには、 116 件の標本があります。 現在 101 件目〜 116 件目を表示しています。
|