展示室にある標本 「第1展示室 - 先史大阪人の食べ物」
このコーナーには、 94 件の標本があります。 現在 51 件目〜 94 件目を表示しています。
*化石・遺物の場合( )内に時代名または遺跡名
| No | 和名 | 学名 | 分類* | 標本の写真 |
| 51 | マダイ | Pagrus major | |  |
| 52 | マダラトビエイ | Aetobatus narinari | |  |
| 53 | マフグ科 | Tetraodontidae | |  |
| 54 | マガキ | Crassostrea gigas | |  |
| 55 | マムシグサ | Arisaema sp. | |  |
| 56 | マテバシイ | Pasania edulis | |  |
| 57 | マツカサガイ | Inversidens japanensis | |  |
| 58 | ムササビ | Petaurista leucogenys | |  |
| 59 | ナマズ | Silurus asotus | |  |
| 60 | ナミマガシワ | Anomia chinensis | |  |
| 61 | ナラガシワ | Quercus aliena | |  |
| 62 | ニゴイ | Hemibarbus barbus | |  |
| 63 | ニホンジカ | Cervus nippon | |  |
| 64 | ニホンザル | Macaca fuscafa | |  |
| 65 | ニッポンマイマイ | Satsuma japonica | |  |
| 66 | ノウサギ | Lepus brachyurus | |  |
| 67 | オオハム | Gavia arctica | |  |
| 68 | オオノガイ | Mya arenaria oonogai | |  |
| 69 | オオタニシ | Cipangopaludina japonica japonica | |  |
| 70 | オオケマイマイ | Aegista vulgivaga | |  |
| 71 | オキシジミ | Cyclina sinensis | |  |
| 72 | リョクトウ | Phaseolus hirtus | |  |
| 73 | サメ類 | Lamniformes | |  |
| 74 | サルボウ | Scapharca subcrenata | |  |
| 75 | サワラ | Scomberomorus niphonius | |  |
| 76 | サザエ | Batillus cornutus | |  |
| 77 | セタシジミ | Corbicula sandai | |  |
| 78 | シリブカガシ | Pasania glabra | |  |
| 79 | ソバ | Fagopyrum esculentum | |  |
| 80 | スダジイ | Castanopsis cuspidata var. sieboldii | |  |
| 81 | スッポン | Trionyx japonicus | |  |
| 82 | スズキ | Lateolabrax japonicus | |  |
| 83 | タマキガイ | Glycymeris vestita | |  |
| 84 | タヌキ | Nyctereutes procyonoides | |  |
| 85 | テン | Martos melampus | |  |
| 86 | トビエイ | Myliobatis tobijei | |  |
| 87 | トチノキ | Aesculus turbinata | |  |
| 88 | ツキノワグマ | Solonarctos thubetanus | |  |
| 89 | ウバメガシ | Quercus phillyraeoides | |  |
| 90 | ウバユリ | Cardiocrinum cordatum | |  |
| 91 | ウネナシトマヤガイ | Trapezium liratum | |  |
| 92 | ウニ類 | Echinoidea | |  |
| 93 | ウリ類 | Cucumis melo | |  |
| 94 | ワタカ | Ishikauia steenackeri | |  |
このコーナーには、 94 件の標本があります。 現在 51 件目〜 94 件目を表示しています。
|