画像集|施設概要(博物館本館|花と緑と自然の情報センター)
施設概要〔博物館本館〕
| 所 在 地 | 大阪市東住吉区長居公園1番23号 |
| 敷地面積 | 6,743.68平方メートル |
| 建築面積 | 4,392.67平方メートル |
| 延床面積 | 7,066.01平方メートル |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造、一部屋根鉄骨造 地下1階、地上3階 |
主要各室面積 天井の高さ | | (展示用施設) 計 2,427.48平方メートル | 面積 | (天井の高さ) | | ナウマン・ホール | 550.35平方メートル/font> | 11.00m | | 第1展示室 | 360.55平方メートル | 3.30m | | 第2展示室 | 486.64平方メートル | 7.20m | | 第3展示室 | 403.10平方メートル | 4.70m | | 第5展示室 | 360.55平方メートル | 4.20m | | 2階ギャラリー<br>(第4展示室の内容を含む) | 266.29平方メートル | 6.80m |
| (研究用施設) 計 1,802.82平方メートル | 面積 | (天井の高さ) | | 館長研究室・暗室 | 各18.27平方メートル | 2.70m | | 動物・昆虫・植物・地史研究室 | 各47.56平方メートル | 2.40m | | 第四紀・外来研究室 | 各36.54平方メートル | 2.40m | | 生物実験室 | 49.20平方メートル | 2.40m | | 化学分析室・サーバー室 | 各18.27平方メートル | 2.40m | | 電子顕微鏡・DNA分析室 | 37.43平方メートル | 2.70m | | 動物標本制作室 | 37.71平方メートル | 2.40m | | 昆虫・植物標本制作室 | 各36.54平方メートル | 2.40m | | 化石処理室 | 47.56平方メートル | 2.40m | | 石工室 | 22.21平方メートル | 2.70m | | 展示品製作室 | 28.05平方メートル | 2.70m | イベント・スペース (旧第1収蔵庫) | 207.09平方メートル | 3.00m | | 旧第2収蔵庫 | 310.08平方メートル | 3.00m | | 第二書庫(旧第3収蔵庫) | 207.09平方メートル | 3.00m | | 旧第4収蔵庫 | 310.08平方メートル | 3.00m | | 書庫 | 100.30平方メートル | 7.40m | | 編集記録室 | 36.54平方メートル | 2.40m |
| (普及教育用施設) 計 604.27平方メートル | 面積 | (天井の高さ) | | 講堂(映写室・控室含む) | 319.09平方メートル | 2.60m(平均) | | ミュージアムサービスセンター | 93.30平方メートル | 2.70m | | 集会室 | 95.12平方メートル | 2.70m | | 実習室 | 96.76平方メートル | 2.70m |
| (管理用施設) 計 907.49平方メートル | 面積 | (天井の高さ) | | 館長室 | 36.54平方メートル | 2.70m | | 一階管理用各部屋 | 各18.27平方メートル | 2.70m | | 事務室 | 83.34平方メートル | 2.70m | | 応接室 | 29.54平方メートル | 2.70m | | 和室 | 16.85平方メートル | 2.55m | | 警備員室 | 17.64平方メートル | 2.70m | | 会議室 | 47.56平方メートル | 2.70m | | 機械室 | 472.35平方メートル | 5.85m | | 電気室 | 89.92平方メートル | 5.85m | | 自家発電気室 | 49.16平方メートル | 5.85m | | サブ監視盤室 | 28.05平方メートル | 2.40m |
| (共通部分) 計 1,323.95平方メートル | 面積 | (天井の高さ) | | 1階廊下 | 118.27平方メートル | 2.70m | | 2階廊下 | 102.29平方メートル | 2.40m | | ロッカールーム | 60.59平方メートル | 2. 85m | | エレベーターホール(荷物用) | 123.16 | | | ファンルーム(南・北側) | 各16.80 | | | 荷捌室 | 161.69平方メートル | 2.70m | | 玄関ホール | 125.10平方メートル | 3.25m | | ナウマンホールエレベーター | 7.00平方メートル | | | 倉庫 | 106.56平方メートル | | | 1階ホール便所 | 76.26平方メートル | | | 2階ホール便所 | 37.56平方メートル | | | 管理棟便所 | 43.47平方メートル | | | ダクトスペース | 102.70平方メートル | | | 階段 | 179.30平方メートル | | | その他 | 46.40平方メートル | | 総計 7,066.01平方メートル |
| 階数別面積 | 地階………855.07平方メートル 1階……3,178.35平方メートル 2階……2,404.71平方メートル 3階………550.95平方メートル 屋階……… 76.93平方メートル |
| 各室定員 | 講堂……266人 集会室…… 48人 会議室…… 22人 旧実習室…… 31人 展示室(1階) …415人 展示室(2階)… 400人 地 階…… 3人 |
| 工期 | 昭和47年1月21日~昭和48年3月31日 |
お問い合わせ
〒546-0034
大阪市東住吉区長居公園1-23
大阪市立自然史博物館
電話:06-6697-6221(代表)
ファックス:06-6697-6225
観察会や展示などに関してのお問い合わせは電子メールでもお受けします.