学校向けに、博物館の出版物、標本のキット、ビデオ・DVDの貸出をしています。
リストをご覧の上、下記、ご利用方法を見て、ご利用ください。
学校関係者 ・貸出の手続きは、博物館本館のミユージアムサービスセンターにて承ります。 ・1度の貸出で書籍は5冊、ビデオ・CD-ROMは2本までのご利用となります。 ・郵送での貸出の場合、送料は利用者の負担となります。 ・貸出期間は原則1ヶ月間です。延長等の場合は、学校教育担当までご連絡下さい。 ・ご返却の際は、資料をミュージアムサービスセンターまでご持参下さい。 ・書籍、ビデオ等を郵送される場合は、資料の紛失を防ぐため、宛先には 大阪市立自然史博物館 ミュージアムサービスセンター 学校教育担当 と明記してください。 ・郵送での返却の場合、送料は利用者の負担となります。 書籍、ビデオの複写について ・書籍、ビデオの版権、著作権は大阪市立自然史博物館にあります。 書籍の文章、図版などを複写してご使用の際は、当館の名称を必ず 記載して下さい。 ・ビデオのダビングはご遠慮下さい |
化石や標本を教室でご利用いただけるできるように、貸出キットに
してみました。先生ならどんな授業で利用しますか?
教材作りをお助けするために、中には関連テーマのミニガイドも入
っています。まだまだ開発中の貸出キット。これからどんなキット
が生まれてくるのかお楽しみに!
ご利用後は皆様のご意見をぜひお聞かせ下さい。
タイトル | 制作年 | 内容 |
大阪のセミ | 2003 | 標本/大阪にすむセミ、セミの抜け殻。 ワークシート/セミの見分け方 CD/セミの鳴き声、画像 |
川原の石 | 2003 | 標本/石ころ(半分にしたもの。断面を見ることができます。) |
大阪のテントウムシ | 2003 | 標本/大阪に住むテントウムシ ミニガイド/大阪のテントウムシ |
学校のコケ | 2005 | 標本/学校で見つけられるコケ ガイドブック「校庭のコケ」 |
身近な幼虫 | 2006 | 標本/身のまわりの蝶・蛾の幼虫 (※一部準備中です) |
ドングリ | 2007 | 標本(長居植物園で見られるもの)/ 長居植物園で見られるドングリのガイドシート(見分け方など) |
チョウ | 2007 | 標本 |
ひっつきむし | 2008 | 標本(町と山で見つかる「ひっつく」草の果実) |
ホネ | 2012 | 肉食・草食の生きものの頭骨とアライグマの全身骨格標本 |
タンポポ | 2014 | 標本(タンポポ)/花が咲くまでの写真 一つの花の拡大写真など(国語「たんぽぽ」「たんぽぽのちえ」でも利用できます) |
虫の体 | 2014 | 標本(昆虫)/昆虫の体の部分と全体の写真 昆虫の拡大写真など(国語「虫は道具をもっている」でも利用できます) ※ 試作ですので、ご意見をお寄せください |
ボーリング標本 | 2013以降、随時作成 | お勤め先の学校の地下の地層で授業をしませんか? 大阪市内の各学校のボーリング標本を、授業で使用できるようにして、貸し出しします。 ボーリング標本とその解説、地質断面図 |
「大阪平野のおいたち」掛け図セット | 2014 | 2万年前、5500年前、2000年前の大阪平野の古地理図、ナウマンゾウ、クジラ類などの大阪平野から見つかる化石の展示の写真からなる掛け図セット(A2サイズ)。ボーリング標本といっしょの活用をオススメします。 |
※キットの中身は1セットのものと、グループ学習に対応できるように数セット入ったものがあります。
詳しくはお問い合わせください。
国語で使える貸出しキット「タンポポ」「虫の体」の開発と調査研究報告
・JSPS科学研究費「教科書を基本とした理科以外の教科での自然史博物館活用と学校向けツールの調査・開発」(研究課題番号:25350411)の一環として国語で使える貸出キット「タンポポ」「虫の体」の開発と調査研究報告を制作しました。
こちらからダウンロードできます。pdf10.6MBあります、ご注意ください。
■ 展示解説
博物館の展示の解説書です。見学をするときの資料作りや事前 学習にご利用下さい。
発行年 | 版型 | ページ | ||
総合案内(本館) | 本館の総合的案内(カラー図版多数) | 1995 | B5 | 87 |
展示解説(本館) | 本館の総合的案内 展示の解説文と図をまとめたもの | 1986 | B5 | 69 |
しぜんしはくぶつかん | 本館の総合的案内、子供向け | 1989 | B5 | 64 |
自然史博物館利用の手引き(小学校用) | 本館の教員用手引き 展示解説 展示と学習内容の対照表 団体見学案内 見学例 ワークシート例 | 1992 | B5 | 65 |
自然史博物館利用の手引き(中学校用) | 本館の教員用手引き 展示解説 展示と学習内容の対照表 団体見学案内 見学例 ワークシート例 | 1992 | B5 | 95 |
標本づくり | 博物館の展示標本ができるまでの紹介と、自分で昆虫や植物などの標本を採集・作成する手順が書かれています。 | 1981 | B5 | 50 |
大阪の自然 ~生物~ | 第一展示室に関連 地形 生物(町・村・山・川・湾)自然保護 | 1984 | B5 | 70 |
けものと恐竜の化石2 | 第二展示室の古脊椎動物の化石を写真を中心に解説しています ゾウ ワニ シカ クジラ 恐竜 始祖鳥… | 1987 | B5 | 48 |
Q&A大阪の自然(ネイチャースクエア) | ネイチャースクエアの総合的案内、子供向け。展示の一部をQ&A形式で説明 | 2001 | A4 | 16 |
展示解説(ネイチャースクエア) | ネイチャースクエアの総合的案内 展示の解説文と図をまとめたもの 地史 気候と植生 大阪湾 淀川 平野 丘陵 水辺 山地 | 2001 | B5 | 38 |
■ 特別展解説書
特別展を行った時の解説書です。グループ研究や地域の調査などにどうぞ。
タイトル | 内容 | 発行年 | 版型 | ページ |
チョウはどこからきたか? | 日本で見られる蝶類のリスト、世界の分布 | 1974 | B5 | 24 |
和泉山脈の自然 | 和泉山脈について地形や地質・地史を紹介するとともに、そこで見られる化石について詳しく解説します。また、和泉山脈を特徴づける渓流の生き物、昆虫や植物についても解説しています。 | 1977 | B5 | 52 |
象狩りをした人たち | 長野県の野尻湖では、市民参加で発掘が行われています。これまでの調査でナウマンゾウやオオツノジカが見つかり、野尻湖人の生活の様子もわかってきました。 発掘法・発掘調査団の活動について紹介しています。 | 1980 | B5 | 59 |
河内平野の生いたち | 大阪の平野部を形作る河内平野について、長い地史の中でたどった上町海・上町台地・古大阪平野・古河内平野・河内湾・河内潟・河内湖などそれぞれの時代を詳しく解説しています。また、河内平野を特徴づける生物も紹介しています。 | 1981 | B5 | 52 |
チョウはどのようにいきているか? | 蝶類の一生を解説。生活環や食性を紹介します | 1982 | B5 | 39 |
北摂の自然 | 大阪府北部にひろがる北摂山地について、地質や気候と植生、人々の暮らしと雑木林の生き物、北摂山地を特徴づける生き物などを解説しています。地域の学習、里山の学習にどうぞ。 | 1983 | B5 | 61 |
動物と植物の不思議な絆 | 花に来る虫、木の実を食べる動物など、様々な植物と動物のつながり・共生関係を詳しく解説しています。 | 1985 | B5 | 73 |
甲虫、その繁栄の謎をさぐる | カブトムシクワガタムシなどを含む甲虫は、非常に多様化した昆虫です。この甲虫について、見分け方から多様な食性、進化と化石など様々な観点から紹介します。 | 1987 | B5 | 75 |
木材の不思議 | 木材から、樹木の生活について様々な事を読みとる事ができます。生長と年輪、環境・天敵などを解説します。 | 1988 | B5 | 67 |
日本の両生類と爬虫類 | ヘビ、トカゲ、カメ、カエルなど日本に住む全種を解説します。 | 1989 | B5 | 87 |
蝶、蛾の世界 | ビデオ「蝶・蛾の世界」に対応しています。蝶と蛾の見分け方、そのルーツなども紹介。 | 1990 | B5 | 61 |
淀川の自然 ビデオ | 「淀川の自然」に対応。汽水域、干潟、河口域、ワンド、ヨシ原など淀川を考える上で重要な環境について解説しています。 | 1991 | B5 | 66 |
5億年の歴史 | 近畿地方全体の地史を紹介しています。プレートテクトニクスなどと関連づけて解説した地学の入門書です。 | 1993 | B5 | 52 |
琵琶湖 | 日本の湖の中で最も長い歴史を持つ琵琶湖。その地史を詳しく解説し、特徴的な生物、最近の外来種の問題を解説します。 | 1994 | B5 | 64 |
ゾウの来た道 | 日本でも各地で見つかる象の化石。ゾウの進化と分類を解説し、人と象の関わりを紹介します。 | 1995 | B5 | 38 |
昆虫の化石 | 化石から昆虫の分類・進化をたどります。また、遺跡の昆虫化石が示す人と昆虫の関わりを解説します。 | 1996 | B5 | 59 |
海底の動物 | 奇妙な生き物の多い海底の生物。そこは驚くほど多様な生物の棲む自然です。類書の無い、海底ベントスの入門書。 | 1997 | B5 | 38 |
海をわたった蝶と蛾 | 渡りをする蝶アサギマダラを中心に、日本と東アジアの蝶蛾相の関係、自然保護について解説。 | 1999 | B5 | 55 |
干潟の自然 | 諫早湾など、注目を集めている干潟の自然を解説。干潟のしくみ、生物相、生態系そして観察の案内など、紹介します。 | 2000 | B5 | 66 |
50周年だよ!標本集合 | 自然史博物館が50年の活動の中で収集した標本について紹介、解説します。博物館の標本の意義と収集保管活動を紹介するとともに、おもな収蔵標本(植物 菌類 動物 昆虫 化石 岩石・鉱物…)を紹介。 | 2001 | B5 | 30 |
レッドデータ生物 | 現在、絶滅の危機にある生物について、水田・湿地・河川・草原・森林・海岸など環境別に紹介し、問題点と対策について解説しています。環境問題を考える入門書としてどうぞ。 | 2001 | B5 | 62 |
世界の蝶と甲虫 | 世界各地の蝶と甲虫を写真で紹介、解説します。 | 2002 | B5 | 16 |
化石からたどる植物の進化 | 植物化石で具体的にたどりながら、陸上植物の進化の過程を見ていきましょう。身近な植物がたどった長い進化の道のりがわかります。 | 2002 | B5 | 40 |
実物 日本鳥の巣図鑑 | 日本では他にない鳥の巣の解説書です。近畿地方で見られる鳥の巣はすべて紹介してあります。鳥の巣の見分け方も詳しくのっています。 | 2003 | B5 | 50 |
貝 ~その魅力と不思議~ | 形や分類から、すみ場所、くらし方、人との関わりまで、貝のすべてを解説しています。さまざまな貝の不思議についても、32のコラムで紹介します。 | 2004 | B5 | 70 |
なにわのナチュラリスト ~自然の達人たち~ | 大阪の自然は、多くのアマチュアによって研究されてきました。彼らの足跡をたどります。また、ナチュラリストへの入口としての博物館友の会の活動や、身近な自然観察を紹介します。 | 2005 | B5 | 79 |
大和川の自然 | 毎年のようにきたない川ワースト5に入る大和川。いったいどんな川なのでしょう。どんな生き物がくらしているのでしょう。博物館と博物館の友の会を中心に、市民150人以上が5年間大和川の自然を調査しました。その成果の集大成です。 | 2006 | B5 | 72 |
世界のセミ200種 | 世界と日本のセミを紹介する図鑑。「大声のセミ、世界一は?」「周期ゼミの進化のなぞ」などのコラムも充実。読んで、見て楽しい図鑑です。 | 2007 | B6 | 126 |
地震展2008ー今わかっていること・知ってほしいことー | 地震が起こるしくみ、地震のタイプ、災害、津波など、地震の基本的な情報と最新情報を紹介する、地震の入門書。地震を知ることは、地震に備えることにつながります。 | 2008 | B5 | 64 |
ホネで学ぶ、ホネで楽しむ | ホネの基礎知識、ホネから見る進化・体の仕組みなど基本情報から、ホネを楽しむ方法や、ホネの標本作りまで、ホネを楽しむためのヒントがいっぱい。学校での教材としての利用法も出てきます。ホネがずらりと並んだ写真ページも充実しています。 | 2009 | B5 | 144 |
きのこのヒミツを知るためにーきのこを見つめたくなったあなたのための手引きー | キノコを図鑑で調べるコツ、記録を作る大切さ、顕微鏡観察の方法など、キノコを見つめる初心者に向けての手引きです。学校でのキノコ・菌類観察にどうぞ。 | 2009 | B5 | 66 |
みんなでつくる淀川大図鑑 | 淀川の自然を市民の皆さんと一緒に調査しました。淀川の自然の昔の姿と今の姿が分かります。 | 2010 | B5 | 112 |
化石でたどる生命の歴史 | 地球の生命の誕生から現在まで、化石で生命の歴史をたどります。化石の写真がいっぱいです。 | 2011 | B5 | 48 |
大阪湾本 | 大阪湾の環境や、沿岸の生きもの、また漁業における人との関わりなどを取り上げ、大阪湾の自然の過去と現状を知り、これからの大阪湾について考える一冊です。 | 2013 | B5 | 112 |
都市の自然2014 | 都市の生きものと、環境、その変遷について紹介しています。人との関わりの中で変化する都市の自然や生態系について、考えてみましょう。 | 2014 | B5 | 112 |
■ ミニガイド
自然観察に便利なハンディな図鑑・ガイドブックです。現場での観察、調べものにぴったりです。
発行年 | 版型 | ページ | ||
まちの植物 | 公園などで夏場目に付く植物について解説しています。 | 1985 | B5 | 51 |
大阪市内の蝶 | 町中で見られるチョウ25種について見分け方などを解説。 | 1985 | B5 | 32 |
けものの歯 | 主なほ乳類の歯と頭骨について食べ物と関連づけて解説しています。 | 1986 | A5 | 40 |
大阪の街路樹 | 大阪で見られる街路樹について見分け方、観察ポイントを解説しています。 | 1987 | A5 | 24 |
びわ湖淀川の貝 | 琵琶湖・淀川水系で見られる淡水貝類について紹介しています。水辺の生き物調べにどうぞ。 | 1990 | B6 | 38 |
スズメバチとアシナガバチ 改訂版 | 軒下などに巣を作るアシナガバチ類やスズメバチについて見分け方、刺された場合の対処法を解説。 | 2006 | A5 | 44 |
大阪湾のフジツボ | 磯や岸壁で目に付くフジツボ類を解説。 | 1991 | B6 | 38 |
家の中の虫 | ゴキブリからセーターに穴を開けるカツオブシムシまで。家の中で目に付く虫を解説。あの虫もきっと載ってる? | 1992 | A5 | 33 |
花粉 | 名前は知っていてもじっと観察した事の少ない花粉。顕微鏡で見える世界を解説。 | 1993 | A5 | 32 |
大阪湾の磯の貝 | 大阪湾の磯に絞って、主な貝類を解説。この一冊で主な種類がわかります。磯の甲殻類、磯の動物とあわせてどうぞ。 | 1994 | B6 | 28 |
水辺とその植物たち | 水辺の自然を河原・河畔林・ヨシ原・湿地・水田にわけて環境と植物を解説。 | 1995 | A5 | 23 |
大阪のビルの石材 | 岩石の見分け方の入門として、町中で見られる石材を解説。梅田・淀屋橋・OBPの岩石・化石ガイドマップ付き。 | 1996 | A4 | 21 |
大阪湾の磯の甲殻類 | 磯にすむカニやヤドカリ、エビなどの甲殻類を解説。磯観察にどうぞ。発行年版型ページ | 1997 | B6 | 16 |
大阪湾の磯の動物 | 磯の貝・磯の甲殻類で紹介できなかった、魚やウニ、ヒトデやイソギンチャクなどの動物を解説 | 1998 | B6 | 21 |
大阪のテントウムシ | 改訂版大阪とその周辺に住む3mmをこえるテントウムシ全種を見分け方のチャート付きで紹介。 | 2005 | A5 | 40 |
干潟に棲む動物たち | 干潟は様々な生き物が棲む豊かな自然です。瀬戸内海の干潟観察の入門書としてどうぞ。 | 1999 | B6 | 38 |
街で繁殖する鳥 | 町中でさえずり、巣をかけヒナをかえす鳥について、その巣場所や行動を解説します。 | 2000 | B6 | 36 |
大阪の樹木 | モチノキ科、ニレ科大阪市周辺の社寺林に目に付くエノキやムクノキ、ケヤキなどニレ科の植物と赤い実の目立つモチノキを解説 | 2002 | A5 | 28 |
大阪の樹木2 | ツバキ科、ヤブコウジ科社寺林に多いツバキの仲間。大阪の樹木、長居公園の樹木とあわせて社寺林調査にお使い下さい。 | 2002 | A4 | 20 |
大阪のハンミョウ | 本州にすむハンミョウ16種の見分け方、また、大阪で分布が確認されているところについて詳しく紹介しています。 | 2007 | A5 | 28 |
ナガスケ | 博物館の玄関前にあるナガスクジラの「ナガスケ」はどこからやってきたのでしょう。子どもたちが自分でも読める絵本です | 2010 | A5 | 32 |
ナウマンゾウ | ナウマンゾウが大阪にいたことは、いろんな化石から分かっています。写真がいっぱいの絵本です。 | 2012 | A5 | 32 |
大阪の地質 | 見どころガイド大阪で見ることのできる代表的かつおもしろい地質学のポイントを紹介しています。 | 2013 | A5 | 40 |
館内ガイドは本館のみのご案内です。
テーマ別ビデオは特別展のに館内で上映されたものです。
特別展解説書とあわせてのご利用をお勧めいたします。
タイトル | 制作年 | ||
館内ガイド | ようこそ自然史博物館へ | 1985 | 21分 |
ナウマンシアター(CD-ROM) | 2007 | - | |
団体見学のご案内 | 2006 | 8分 | |
テーマ別ビデオ・DVD | 蝶・蛾の世界 | 1990 | 20分 |
琵琶湖~生い立ちと生物 | 1995 | 37分 | |
淀川の自然 | 1996 | 22分 | |
昆虫の化石 | 1996 | 26分 | |
都市の自然 | 1998 | 37分 | |
干潟の生きものたち | 2000 | 38分 | |
消えゆく水田の生きもの | 2001 | 26分 | |
大和川と生きものたち(DVDもあり) | 2006 | 22分 | |
特別展CD-ROM | 化石からたどる植物の進化 | 2004 | - |
実物 日本鳥の巣図鑑 | 2004 | - | |
なにわのナチュラリスト - 自然の達人たち - | 2005 | - | |
紙芝居・CD-ROM | ナガスケ | 2011 | - |